Etapa 11 - Ultima etapa

Lista etapelor

Etapa curenta
Gombos Security - A.S.Bastia Tg.Mures 2 - 5 Mec. directe
Golden Boys - Atalanta 4 - 10 Mec. directe
F.C.Toto - Electro 0 - 3 Mec. directe
Pompierii - Dortmund 0 - 1 Mec. directe
Deportivo - Inter 3 - 0 Mec. directe
Rapid - F.C.Mezofele 7 - 5 Mec. directe
Etapa urmatoare
- Mec. directe

  Echipa M Vict. Egal Infr. Gol Pct. Golaveraj
1 A.S.Bastia Tg.Mures 11 9 0 2 34-17 27 +17
2 Deportivo 11 9 0 2 55-23 27 +32
3 Atalanta 11 8 0 3 38-25 24 +13
4 Dortmund 11 7 1 3 48-31 22 +17
5 Gombos Security 11 7 0 4 52-25 21 +27
6 Electro 11 6 0 5 40-26 18 +14
7 Pompierii 11 5 1 5 26-27 16 -1
8 F.C.Mezofele 11 5 1 5 29-39 16 -10
9 Rapid 11 4 1 6 30-37 13 -7
10 F.C.Toto 11 1 2 8 22-51 5 -29
11 Golden Boys 11 1 0 10 17-60 3 -43
12 Inter 11 1 0 10 13-43 3 -30
M - Numar de meciuri jucate, Pct. - Numar de puncte, Vict. - Jocuri castigate, Egal - Jocuri laegalitate, Infr. - Jocuri pierdute, Gol - Golaveraj,Golaveraj-Adevarul


Printare pagina