Etapa 11 - Ultima etapa

Lista etapelor

Etapa curenta
Deportivo - Dream Team 3 - 0 Mec. directe
Fenomenul - Sporting 7 - 4 Mec. directe
MBT Como - Rapid 3 - 4 Mec. directe
Gombos Security - Pompierii 1 - 2 Mec. directe
Atalanta - Atletico Madrid 3 - 3 Mec. directe
Etapa urmatoare

  Echipa M Vict. Egal Infr. Gol Pct. Golaveraj
1 Rapid 10 9 0 1 33-15 27 +18
2 Atletico Madrid 10 8 1 1 51-17 25 +34
3 Pompierii 10 8 0 2 25-15 24 +10
4 Gombos Security 10 5 1 4 22-22 16 0
5 A.S.Bastia Tg.Mures 10 5 0 5 34-38 15 -4
6 Fenomenul 10 4 1 5 27-31 13 -4
7 MBT Como 10 4 1 5 26-34 13 -8
8 Deportivo 10 3 1 6 22-22 10 0
9 Atalanta 10 3 1 6 28-33 10 -5
10 Sporting 10 3 0 7 26-34 9 -8
11 Dream Team 10 0 0 10 15-48 0 -33
M - Numar de meciuri jucate, Pct. - Numar de puncte, Vict. - Jocuri castigate, Egal - Jocuri laegalitate, Infr. - Jocuri pierdute, Gol - Golaveraj,Golaveraj-Adevarul


Printare pagina