Etapa 7 - Ultima etapa
Lista etapelor
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipa | M | Vict. | Egal | Infr. | Gol | Pct. | Golaveraj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Como | 6 | 6 | 0 | 0 | 37-7 | 18 | +30 |
| 2 | Chelsea | 7 | 6 | 0 | 1 | 35-8 | 18 | +27 |
| 3 | A.S.A | 6 | 4 | 1 | 1 | 21-9 | 13 | +12 |
| 4 | Daw Benta | 6 | 4 | 1 | 1 | 21-9 | 13 | +12 |
| 5 | CFR | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-20 | 9 | -6 |
| 6 | Torpi | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-6 | 9 | -2 |
| 7 | Liverpool | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-23 | 9 | -12 |
| 8 | Ajax | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-21 | 7 | -12 |
| 9 | Otelul | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-15 | 3 | -9 |
| 10 | Inter | 7 | 1 | 0 | 6 | 14-30 | 3 | -16 |
| 11 | Super Leeds | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-27 | 1 | -24 |


